相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:德國(guó)水星高壓軟管 8/6軟管 軟管接頭用優(yōu)質(zhì)碳素鋼或不銹鋼選擇,采用的扣壓設(shè)備和工藝。SPIR STAR超高壓軟管提供3種不同的軟管系列特別設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的石油和天然氣行業(yè)。SPIR STAR超高壓軟管被成功地用于石油天然氣等行業(yè)
SPIR STAR超高壓軟管類型 1.海洋軟管 2.對(duì)甲醇的服務(wù)平臺(tái) 3.井口試驗(yàn)裝置 4.液壓元件的控制 |
德國(guó)水星高壓軟管SPIR STAR高壓軟管主要有以下系列 · 超高壓軟管Type 2K hoses 型號(hào)及參數(shù) · 超高壓軟管 Type 2 hoses 型號(hào)及參數(shù) · 超高壓軟管Type 2W hoses 型號(hào)及參數(shù) · 超高壓軟管Type 3 hoses 型號(hào)及參數(shù) · 超高壓軟管Type 4 hoses 型號(hào)及參數(shù) · 超高壓軟管Type 6 hoses 型號(hào)及參數(shù) · 超高壓軟管Type 6H hoses 型號(hào)及參數(shù) · 超高壓軟管 Type 8 hoses 型號(hào)及參數(shù) · 超高壓軟管Type HT hoses 型號(hào)及參數(shù) · 超高壓軟管Type KW hoses 型號(hào)及參數(shù) · 超高壓軟管Type L hoses 型號(hào)及參數(shù) · 超高壓軟管Type M hoses 型號(hào)及參數(shù) · 超高壓軟管 Type OK hoses 型號(hào)及參數(shù) · 超高壓軟管Type PPA hoses 型號(hào)及參數(shù) |
型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 超高壓軟管爆破壓力 | 工作壓力 | zui小彎曲半徑 | 重量 | 接口內(nèi)徑 |
Type | ID mm | OD mm | Burst Pressure MPa | Working Pressure MPa | min. Bend Radius mm | Weight kg/m | Fitting ID mm |
4/2K | 4.00 | 9.80 | 300 | 120 | 65 | 0.1850 | 2.50 |
6/2K | 6.20 | 12.90 | 280 | 112 | 95 | 0.3000 | 4.00 |
8/2K | 8.00 | 14.50 | 220 | 88 | 110 | 0.3500 | 5.50 |
10/2K | 10.00 | 17.40 | 200 | 80 | 125 | 0.4700 | 6.50 |
13/2K | 12.80 | 21.00 | 200 | 80 | 150 | 0.6900 | 8.50 |
20/2K | 18.80 | 28.20 | 140 | 56 | 220 | 1.0500 | 13.00 |
25/2K | 23.60 | 32.60 | 120 | 48 | 280 | 1.2000 | 16.50 |
型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 爆破壓力 | 超高壓軟管工作壓力 | zui小彎曲半徑 | 重量 | 接口內(nèi)徑 |
Type | ID mm | OD mm | 超高壓軟管 | Working Pressure MPa | min. Bend Radius mm | Weight kg/m | Fitting ID mm |
3/2 | 3.40 | 6.90 | 250 | 100 | 60 | 0.0720 | 2.00 |
4/2 | 4.00 | 8.00 | 300 | 120 | 75 | 0.1100 | 2.50 |
5/2 | 5.00 | 9.40 | 260 | 104 | 95 | 0.1250 | 3.00 |
6/2 | 6.30 | 11.50 | 250 | 100 | 110 | 0.1750 | 4.00 |
8/2 | 8.10 | 13.30 | 210 | 84 | 130 | 0.2000 | 5.50 |
10/2 | 10.10 | 15.50 | 172.5 | 69 | 160 | 0.2800 | 6.50 |
13/2 | 12.90 | 19.30 | 160 | 64 | 200 | 0.4350 | 8.50 |
20/2 | 19.00 | 26.20 | 130 | 52 | 240 | 0.7500 | 14.00 |
25/2 | 23.60 | 31.00 | 110 | 44 | 300 | 0.8500 | 17.50 |
型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 爆破壓力 | 超高壓軟管工作壓力 | zui小彎曲半徑 | 重量 | 接口內(nèi)徑 |
Type | ID mm | OD mm | 超高壓軟管 | Working Pressure MPa | min. Bend Radius mm | Weight kg/m | Fitting ID mm |
4/2W | 4.00 | 9.80 | 350 | 140 | 65 | 0.1600 | 2.50 |
6/2W | 6.00 | 12.00 | 320 | 128 | 95 | 0.2300 | 4.00 |
8/2W | 8.00 | 14.30 | 260 | 104 | 110 | 0.3140 | 5.50 |
8/2WR | 8.00 | 16.00 | 260 | 104 | 110 | 0.3640 | 4.50 |
10/2W | 10.00 | 17.20 | 250 | 100 | 125 | 0.4300 | 6.50 |
13/2W | 12.80 | 20.80 | 250 | 100 | 150 | 0.5900 | 8.50 |
13/2WR | 12.80 | 22.20 | 260 | 104 | 150 | 0.5900 | 7.50 |
型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 爆破壓力 | 超高壓軟管工作壓力 | zui小彎曲半徑 | 重量 | 接口內(nèi)徑 |
Type | ID mm | OD mm | 超高壓軟管 | Working Pressure MPa | min. Bend Radius mm | Weight kg/m | Fitting ID mm |
5/3 | 5.00 | 10.30 | 280 | 112 | 95 | 0.2180 | 3.00 |
6/3 | 6.30 | 12.30 | 260 | 104 | 110 | 0.2800 | 4.00 |
型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 爆破壓力 | 超高壓軟管工作壓力 | zui小彎曲半徑 | 重量 | 接口內(nèi)徑 |
Type | ID mm | OD mm | 超高壓軟管 | Working Pressure MPa | min. Bend Radius mm | Weight kg/m | Fitting ID mm |
3/4 | 3.40 | 8.00 | 500 | 200 | 110 | 0.1350 | 2.00 |
4/4 | 4.00 | 10.30 | 540 | 216 | 130 | 0.2340 | 1.80 |
5/4 | 5.00 | 11.20 | 450 | 180 | 150 | 0.2600 | 2.50 |
6/4 | 6.30 | 12.60 | 380 | 150 | 180 | 0.2950 | 3.50 |
8/4 | 8.00 | 14.60 | 380 | 150 | 200 | 0.3900 | 4.50 |
10/4 | 9.90 | 18.40 | 380 | 150 | 200 | 0.6900 | 5.50 |
13/4 | 12.80 | 21.40 | 320 | 128 | 200 | 0.8000 | 7.50 |
13/4H | 12.80 | 22.00 | 350 | 140 | 200 | 0.8800 | 7.50 |
16/4 | 16.00 | 25.50 | 250 | 100 | 250 | 1.0020 | 10.50 |
20/4 | 18.80 | 28.80 | 260 | 104 | 250 | 1.3500 | 13.00 |
25/4 | 24.80 | 36.30 | 225 | 90 | 300 | 1.7150 | 19.00 |
型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 爆破壓力 | 工作壓力 | zui小彎曲半徑 | 重量 | 接口內(nèi)徑 | |
Type | ID mm | OD mm | 超高壓軟管 | Working Pressure MPa | min. Bend Radius mm | Weight kg/m | Fitting ID mm | |
6/2WPPA | 6.30 | 12.20 | 320 | 103.5 | 150 | 0.2660 | 4.00 | |
8/4PPA | 8.00 | 14.70 | 380 | 104 | 200 | 0.4200 | 4.50 | |
8/2PPA | 8.10 | 13.30 | 200 | 40 | 300 | 0.2300 | 5.50 | |
13/4HPP | 12.80 | 21.40 | 350 | 104 | 300 | 1.0000 | 7.50 | |
20/4PPA | 18.80 | 28.80 | 260 | 78 | 500 | 1.3500 | 13.00 | |
20/6PPA | 18.80 | 32.40 | 350 | 104 | 700 | 2.1700 | 13.00 |
型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 爆破壓力 | 工作壓力 | zui小彎曲半徑 | 重量 | 接口內(nèi)徑 |
Type | ID mm | OD mm | 超高壓軟管 | Working Pressure MPa | min. Bend Radius mm | Weight kg/m | Fitting ID mm |
5/6H UL | 4.60 | 13.70 | 700 | 280 | 220 | 0.5000 | 2.00 |
5/6H | 5.00 | 13.50 | 700 | 280 | 220 | 0.5200 | 2.50 |
8/6H | 8.00 | 17.80 | 625 | 250 | 260 | 0.8300 | 4.50 |
8/6HR | 8.00 | 19.20 | 625 | 250 | 260 | 0.8930 | 4.50 |
13/6H | 12.70 | 24.60 | 480 | 192 | 300 | 1.2000 | 7.50 |
13/6HR | 12.70 | 26.00 | 480 | 192 | 320 | 1.4000 | 7.50 |
型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 爆破壓力 | 工作壓力 | zui小彎曲半徑 | 重量 | 接口內(nèi)徑 |
Type | ID mm | OD mm | 超高壓軟管 | Working Pressure MPa | min. Bend Radius mm | Weight kg/m | Fitting ID mm |
4/8 | 4.00 | 12.80 | 800 | 320 | 175 | 0.5400 | 1.80 |
8/8H | 8.00 | 20.00 | 700 | 280 | 300 | 1.1200 | 4.50 |
13/8HR | 12.60 | 28.20 | 530 | 212 | 350 | 2.0700 | 7.50 |
型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 爆破壓力 | 工作壓力 | zui小彎曲半徑 | 重量 | 接口內(nèi)徑 |
Type | ID mm | OD mm | 超高壓軟管 | Working Pressure MPa | min. Bend Radius mm | Weight kg/m | Fitting ID mm |
5/4HT | 5.00 | 11.20 | 450 | 120 | 250 | 0.2800 | 2.50 |
6/2WHT | 6.30 | 12.20 | 320 | 85 | 150 | 0.2660 | 4.00 |
6/4HT | 6.30 | 12.60 | 380 | 104 | 280 | 0.3200 | 3.50 |
8/2WHT | 8.00 | 14.50 | 260 | 65 | 250 | 0.4000 | 5.50 |
8/4HT | 8.00 | 14.60 | 380 | 100 | 300 | 0.4130 | 4.50 |
10/4HT | 9.90 | 18.40 | 380 | 104 | 300 | 0.6950 | 5.00 |
13/4HHT | 12.80 | 22.00 | 350 | 104 | 300 | 1.0000 | 7.50 |
型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 爆破壓力 | 工作壓力 | zui小彎曲半徑 | 重量 | 接口內(nèi)徑 |
Type | ID mm | OD mm | 超高壓軟管 | Working Pressure MPa | min. Bend Radius mm | Weight kg/m | Fitting ID mm |
10/2KW | 10.00 | 17.40 | 200 | 80 | 125 | 0.4700 | 6.50 |
13/2KW | 12.80 | 21.00 | 200 | 80 | 150 | 0.6900 | 7.50 |
13/2KWR | 12.80 | 22.30 | 200 | 80 | 150 | 0.6900 | 7.50 |
型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 爆破壓力 | 工作壓力 | zui小彎曲半徑 | 重量 | 接口內(nèi)徑 |
Type | ID mm | OD mm | 超高壓軟管 | Working Pressure MPa | min. Bend Radius mm | Weight kg/m | Fitting ID mm |
6/2WL | 5.90 | 12.00 | 300 | 120 | 80 | 0.2370 | 4.00 |
6/2KL | 6.00 | 12.80 | 230 | 92 | 70 | 0.2850 | 4.00 |
6/2L | 6.20 | 12.20 | 220 | 88 | 80 | 0.2060 | 4.00 |
6/4L | 6.20 | 12.60 | 320 | 128 | 100 | 0.2700 | 4.00 |
8/2L | 8.00 | 13.60 | 180 | 72 | 100 | 0.2400 | 5.50 |
8/2WL | 8.00 | 14.00 | 250 | 100 | 100 | 0.3170 | 5.50 |
型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 爆破壓力 | 工作壓力 | zui小彎曲半徑 | 重量 | 接口內(nèi)徑 |
Type | ID mm | OD mm | 超高壓軟管 | Working Pressure MPa | min. Bend Radius mm | Weight kg/m | Fitting ID mm |
6/2WM | 6.20 | 12.20 | 270 | 108 | 95 | 0.2400 | 4.00 |
8/2WM | 8.00 | 14.30 | 260 | 104 | 110 | 0.3140 | 5.50 |
10/2WM | 10.00 | 17.20 | 250 | 100 | 125 | 0.4520 | 5.00 |
13/2WM | 12.70 | 20.80 | 230 | 92 | 150 | 0.6300 | 8.50 |
20/4M | 18.80 | 28.80 | 260 | 104 | 250 | 1.3500 | 13.00 |
25/2KM | 23.60 | 32.60 | 125 | 50 | 280 | 1.2000 | 16.50 |
型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 爆破壓力 | 工作壓力 | zui小彎曲半徑 | 重量 | 接口內(nèi)徑 |
Type | ID mm | OD mm | 超高壓軟管 | Working Pressure MPa | min. Bend Radius mm | Weight kg/m | Fitting ID mm |
5/2OK | 5.00 | 10.80 | 260 | 104 | 95 | 0.2200 | 3.00 |
型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 爆破壓力 | 工作壓力 | zui小彎曲半徑 | 重量 | 接口內(nèi)徑 | |
Type | ID mm | OD mm | 超高壓軟管 | Working Pressure MPa | min. Bend Radius mm | Weight kg/m | Fitting ID mm | |
6/2WPPA | 6.30 | 12.20 | 320 | 103.5 | 150 | 0.2660 | 4.00 | |
8/4PPA | 8.00 | 14.70 | 380 | 104 | 200 | 0.4200 | 4.50 | |
8/2PPA | 8.10 | 13.30 | 200 | 40 | 300 | 0.2300 | 5.50 | |
13/4HPP | 12.80 | 21.40 | 350 | 104 | 300 | 1.0000 | 7.50 | |
20/4PPA | 18.80 | 28.80 | 260 | 78 | 500 | 1.3500 | 13.00 | |
20/6PPA | 18.80 | 32.40 | 350 | 104 | 700 | 2.1700 | 13.00 |
如果你對(duì) 德國(guó)水星高壓軟管 8/6軟管感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
管理登陸 技術(shù)支持:
化工儀器網(wǎng)
sitemap.xml
熱賣產(chǎn)品:進(jìn)口高壓手動(dòng)泵,進(jìn)口超高壓軟管,高壓軟管總成,超高壓手動(dòng)泵廠家
【掃一掃 關(guān)注我們】